We respect your privacy. We will never share or sell your information.
LADIES' KNITWEAR SIZE CONVERSION TABLE
international size | size | bust (cm) | waist (cm) | hips (cm) |
XS | 38 | 78 - 81 | 62 - 64 | 87 - 91 |
S | 40 | 82 - 85 | 65 - 67 | 92 - 96 |
M | 42 | 86 - 89 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 44 | 90 - 93 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 46 | 94 - 97 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 48 | 98 - 101 | 80 - 84 | 108 - 112 |
LADIES' TROUSERS SIZE CONVERSION TABLE
international size | size | jeans size | waist (cm) | hips (cm) |
XS | 38 | 26 - 27 | 62 - 64 | 87 - 91 |
S | 40 | 28 - 29 | 65 - 67 | 92 - 96 |
M | 42 | 29 - 30 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 44 | 31 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 46 | 32 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 48 | 33 | 80 - 84 | 108 - 112 |
MEN'S KNITWEAR SIZE CONVERSION TABLE
international size | size | chest (cm) | waist (cm) |
XS | 42 | 86 - 89 | 76 |
S | 44 | 90 - 93 | 80 |
M | 46 | 94 - 97 | 84 |
L | 50 | 102 - 106 | 92 |
XL | 52 | 107 - 109 | 98 |
XXL | 54 | 110 - 113 | 104 |
MEN'S TROUSERS SIZE CONVERSION TABLE
international size | length (inch) | length (cm) | hips (cm) |
XS | 29 | 102 - 104 | 78 - 81 |
S | 30 | 103 - 106 | 82 - 85 |
M | 31 | 105 - 108 | 82 - 85 |
L | 32 | 107 - 109 | 90 - 94 |
XL | 33 | 108 - 110 | 95 - 99 |
XXL | 44 | 109 - 112 | 100 - 104 |
MEN'S SHIRTS SIZE CONVERSION TABLE
international size | size | collar (cm) | chest (cm) |
XS | 36 | 35 - 36 | 90 - 93 |
S | 37 - 38 | 37 - 38 | 94 - 97 |
M | 39 - 40 | 39 - 40 | 98 - 101 |
L | 41 - 42 | 41 - 42 | 102 - 105 |
XL | 43 - 44 | 43 - 44 | 106 - 109 |
XXL | 45 - 46 | 45 - 46 | 110 - 113 |
MEN'S SUIT SIZE CONVERSION TABLE
international size | size | size (short) | size (long) | chest (cm) | hips (cm) |
XS | 42 | 22 | 88 | 86 - 89 | 75 - 78 |
S | 44 | 23 | 90 | 90 - 93 | 79 - 82 |
M | 46 | 24 | 94 | 94 - 97 | 83 - 86 |
L | 50 | 26 | 102 | 102 - 106 | 91 - 94 |
XL | 52 | 27 | 106 | 107 - 109 | 95 - 99 |
XXL | 54 | 28 | 110 | 110 - 113 | 100 - 104 |
WOMEN'S SHOES SIZE CONVERSION TABLE
international size | EU | UK | USA |
XS | 36 - 36,5 | 3 - 3.5 | 6 - 6.5 |
S | 37 - 37,5 | 4 - 4.5 | 7 - 7.5 |
M | 38 - 38,5 | 5 - 5.5 | 8 - 8.5 |
L | 39 - 39,5 | 6 - 6.5 | 9 - 9.5 |
XL | 40 - 40,5 | 7 - 7.5 | 10 - 10.5 |
XXL | 41 - 41,5 | 8 - 8.5 | 11 - 11.5 |
MEN'S SHOES SIZE CONVERSION TABLE
international size | EU | UK | USA |
XS | 40 - 40.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 |
S | 41 - 41.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 |
M | 42 - 42.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 |
L | 43 - 43.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 |
XL | 44 - 44.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 |
XXL | 45 - 45.5 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 |